No products in the cart.
2025定恷仟井のアリババクラウドCDNの鯉燕を尖盾し、弊順議に嗤兆なCDNサ`ビスプロバイダ`であるCDN5の鯉とM犁弔鳳否^し、x協のためのアドバイスを耶えます
嶄忽のユ`ザ`であれば、この賞繁を岑っていることは冱うまでもない。AliCloud CDNはAliCloudエコシステムの匯何であり、互堀で芦協したプログラマブルなグロ`バルコンテンツ塘佚互堀晒サ`ビスを戻工し、弊順嶄に3200參貧のノ`ドを隔ち、弊順70參貧の忽と仇囃をカバ`し、t。囃嫌は180Tbpsを階え、OSS、リアルタイムロギング、v方麻などのクラウドサ`ビスをy栽している。?
Websitehttps://www.alibabacloud.com/en/product/content-delivery-network?
AliCloudウェブアクセラレ`ション?
麼な蒙
1.テキスト、ゲ`ム、ダウンロ`ド、ビデオなどのコンテンツを互堀晒し、ペ`ジやソ`スのリクエストル`ルを砿尖します。
2.モニタリング、アラ`ム、サイトJS蛍裂、W决蛍裂、堀業y協、その麿のツ`ルのワンストップy栽、リアルタイムデ`タ蛍裂。??
3.セルフサ`ビスコンソ`ルでOpenAPI、Terraform、プログラマブルCDNC嬬を聞喘してアクセラレ`ションロジックをカスタマイズできます。
?
アリクラウドCDN鯉
CDN5は、嶄云輿のCDNを戻工していますが、掲嶄云輿の芙であるため、ここでは鯉は、嶄云輿のバ`ジョンではなく、H井であることに廣吭してください、しかし、麼な並Iはまだレコ`ドフリ`CDNサ`ビスですので、曳^はAliCloudのHCDNです。
仝ダウンストリ`ムトラフィックn署ステップ鯉燕々g了USD/GB
送楚^g | 嶄云輿CN | 臼致NA | ヨ`ロッパEU | アジア湊峠剴1^AP1 | アジア湊峠剴2^AP2 | アジア湊峠剴3^AP3 | 嶄|?アフリカMEAA | 掴致SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TB?50TB┷む | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.081 | 0.108 | 0.096 | 0.105 | 0.105 |
50TB?100TB┷む | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.062 | 0.094 | 0.083 | 0.085 | 0.085 |
100TB?1PB┷む | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.053 | 0.079 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
1PB階 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.048 | 0.072 | 0.064 | 0.060 | 0.060 |
仝原紗・稀`ビスn署鯉燕々g了挫廛疋襭為f指
n署朕 | 鯉USD1fリクエスト |
---|---|
o議HTTPSリクエスト | 0.008 |
o議QUICリクエスト | 0.008 |
啜QUICリクエスト | 0.024 |
CDN Resource Pack Per Volume Price List"g了USD、リソ`スパックの栽鯉に児づくAliCloudはボリュ`ムごとのn署を駻辰靴討い泙后
否楚 | 嶄云輿 (CN) | 嶄參翌の仇囃 | 臼致 (NA) | ヨ`ロッパ (EU) | アジア湊峠剴1曝 (AP1) | アジア湊峠剴2曝 (AP2) | アジア湊峠剴3曝 (AP3) | 嶄|?アフリカ (MEAA) | 掴致 (SA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100GB | 4 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 20 | 20 |
500GB | 19 | 50 | 33 | 33 | 38 | 49 | 44 | 94 | 94 |
1TB | 37 | 99 | 65 | 65 | 75 | 98 | 88 | 185 | 185 |
5TB | 180 | 472 | 315 | 315 | 365 | 485 | 430 | 900 | 900 |
10TB | 350 | 893 | 620 | 620 | 720 | 960 | 850 | 1780 | 1780 |
50TB | 1740 | 4155 | 3040 | 3040 | 3520 | 4700 | 4170 | 8700 | 8700 |
200TB | 5038 | 16028 | 5223 | 5038 | 9010 | 13429 | 11756 | 25498 | 23798 |
1PB | 25795 | 79023 | 26739 | 25795 | 46127 | 68755 | 60188 | 130548 | 121845 |
AliCloudはボリュ`ムn署を駻辰靴討い泙坑
CDNの否楚n署のメリットは、旋喘した蛍だけn署されるため、トラフィックの咾寄きいビジネスに鬚い討い襦デメリットは、ピ`クrのコストがコントロ`ルできないため、コストが互vする辛嬬來があることだ。
CDN5は弊順y匯鯉を駻
CDN5の鯉をる/services/cdn
だから、CDN5のF壓の耕協パッケ`ジで佩けば、醤w議な曳^はできない
エリア | アリババクラウドCDN鯉USD/GB | CDN5鯉USD/GB | 鯉餓 | 曳^h苧 |
---|---|---|---|---|
嶄云輿 | 0.04 | 0.025 | -37.5% | ? |
臼致 | 0.07 | 0.045 | -35.7% | ? |
ヨ`ロッパ | 0.07 | 0.045 | -35.7% | ? |
アジア湊峠剴1^╂哉娜勝n | 0.081 | 0.05 | -38.3% | ? |
アジア湊峠剴2^╂坤轡鵐ポ`ル、タイ | 0.108 | 0.06 | -44.4% | ? |
嶄|?アフリカ | 0.105 | 0.06 | -42.8% | ? |
掴致 | 0.105 | 0.06 | -42.8% | ? |
?
??