沒有産品在購物車中。
了解阿里云 cdn 2025最新定价表,与全球知名CDN服务商CDN5价格进行横向对比,并附带选型建议!
如果是中國的用戶,不用說都知道這個巨無霸。阿裏雲CDN是阿裏雲生態中的一部分,提供快速、穩定、可編程的全球內容分發加速服務,在全球有3200+節點,覆蓋全球70多個國家和地區,總帶寬超過180Tbps,OSS、實時日志、函數計算等雲服務集成。 ?
官網地址:https://www.alibabacloud.com/en/product/content-delivery-network ?
阿裏雲web加速示意圖 ?
主要特點: ?
1.加速文本、遊戲、下載、視頻等內容,並管理頁面和源的請求規則。 ?
2.一站式集成監控、告警、站點JS分析、延時分析、測速等工具,實時數據分析。? ?
3.您可以在自助服务控制台上使用 OpenAPI、Terraform 和可编程 CDN 功能自定义加速逻辑。? ?
?
注意這裏是價格是國際版,而不是中國大陸的版本,因爲CDN5是非中國大陸的公司,雖然提供大陸CDN,但主要業務還是免備案CDN服務,所以對比的是阿裏雲國際CDN。 ?
「下行流量計費階梯價格表」(單位:USD/GB):
流量區間 | 中國大陸-CN | 北美-NA | 歐洲-EU | 亞太1區-AP1 | 亞太2區-AP2 | 亞太3區-AP3 | 中東非洲-MEAA | 南美-SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TB~50TB(含) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.081 | 0.108 | 0.096 | 0.105 | 0.105 |
50TB~100TB(含) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.062 | 0.094 | 0.083 | 0.085 | 0.085 |
100TB~1PB(含) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.053 | 0.079 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
>1PB | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.048 | 0.072 | 0.064 | 0.060 | 0.060 |
「增值服務計費價格表」(單位:USD/萬次):
計費項 | 价格 (USD/万次) |
---|---|
靜態HTTPS請求數 | 0.008 |
靜態QUIC請求數 | 0.008 |
動態QUIC請求數 | 0.024 |
CDN資源包按量計費價格表」(單位:USD,按資源包總價計):阿裏雲采用的是按量計費 ?
流量規格 | 中國大陸-CN | 非中國大陸區域 | 北美-NA | 歐洲-EU | 亞太1區-AP1 | 亞太2區-AP2 | 亞太3區-AP3 | 中東非洲-MEAA | 南美-SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100GB | 4 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 20 | 20 |
500GB | 19 | 50 | 33 | 33 | 38 | 49 | 44 | 94 | 94 |
1TB | 37 | 99 | 65 | 65 | 75 | 98 | 88 | 185 | 185 |
5TB | 180 | 472 | 315 | 315 | 365 | 485 | 430 | 900 | 900 |
10TB | 350 | 893 | 620 | 620 | 720 | 960 | 850 | 1780 | 1780 |
50TB | 1740 | 4155 | 3040 | 3040 | 3520 | 4700 | 4170 | 8700 | 8700 |
200TB | 5038 | 16028 | 5223 | 5038 | 9010 | 13429 | 11756 | 25498 | 23798 |
1PB | 25795 | 79023 | 26739 | 25795 | 46127 | 68755 | 60188 | 130548 | 121845 |
阿裏雲采用的是按量計費:
CDN按量計費的好處是使用多少付多少,適合流量波動大的業務;壞處是高峰期成本不可控,可能導致費用激增。
CDN5采用全球統一定價
查看CDN5定價:/services/cdn
所以,沒有具體的可比性,如果按CDN5目前固定的套餐計算: ?
區域 | 阿里云CDN 价格(USD/GB) | CDN5 价格(USD/GB) | 差價 | 對比說明 |
---|---|---|---|---|
中國大陸 | 0.04 | 0.025 | -37.5% | ? |
北美 | 0.07 | 0.045 | -35.7% | ? |
歐洲 | 0.07 | 0.045 | -35.7% | ? |
亞太1區(如日本、韓國) | 0.081 | 0.05 | -38.3% | ? |
亞太2區(如新加坡、泰國) | 0.108 | 0.06 | -44.4% | ? |
中東非洲 | 0.105 | 0.06 | -42.8% | ? |
南美 | 0.105 | 0.06 | -42.8% | ? |
至于怎麽選?則根據你自己的需求了,不論選擇那家服務商,都建議先進行免費測試,測試滿意後才接入。 ?
推薦閱讀: ??
Google CDN价格,Google CDN与CDN5价格深度对比 ??
Cloudflare cdn价格 VS CDN5 cdn价格 ??
akamai cdn价格 VS CDN5 cdn价格 ?
? ?